Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ιατρικό οπτικό λαρυγκοσκόπιο | Διαδικασία παραγωγής: | υψηλή ακρίβεια και πλήρης φόρμα |
---|---|---|---|
Ψήφισμα: | 960×480 | Εικονοκύτταρο: | 2 εκατομμύρια |
γωνία τομέων: | 70±2º | Αντοχή μπαταριών: | ≥6 ώρες |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: | Κυκλική φόρτιση (800 φορές). | Επίδειξη: | 3 «οθόνη επίδειξης χρώματος TFT |
Πηγή φωτός LED: | ελαφριά ένταση φωτισμού: ≥3000lux | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία cOem: | Ναι, ποσότητα > 50 μονάδες | Carema: | τρεις διαφορετικοί φακοί λαρυγκοσκοπίων |
Υψηλό φως: | Ιατρικό τηλεοπτικό λαρυγκοσκόπιο τριών φακών,Πλήρες ιατρικό τηλεοπτικό λαρυγκοσκόπιο φορμών,Ιατρικό οπτικό λαρυγκοσκόπιο |
Ιατρικό οπτικό λαρυγκοσκόπιο με τρεις διαφορετικούς φακούς λαρυγκοσκοπίων
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Hyhj-1330 το ιατρικό οπτικό λαρυγκοσκόπιο είναι το πιό πρόσφατο προϊόν της επιχείρησής μας. Η μηχανή είναι νέα στο σχέδιο, όμορφο στην εμφάνιση, μικρή στη φορητότητα, πλήρη στη λειτουργία και απλός σε λειτουργία, είναι ένα λειτουργικό, φορητό, πρακτικό, ανθεκτικό και ιδιαίτερα διαμορφωμένο ιατρικό οπτικό λαρυγκοσκόπιο. Είναι ένα ιδανικό εργαλείο εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των πρώτων βοηθειών νοσοκομείων, της κλινικής χρήσης και endotracheal intubation.
Τεχνικός δείκτης
Όνομα | Τεχνικός όρος | Τεχνικός δείκτης |
Μηχανή |
Ψήφισμα επίδειξης | 960 X 480 |
Εικονοκύτταρα | 2 εκατομμύρια | |
Ψήφισμα καμερών | 1280 X 720 | |
Γωνία εξέτασης | 70 ± 2 βαθμός | |
Βάθος του τομέα | 3~100mm | |
Κλειδί οικοδεσποτών | Το πλαίσιο παγώματος, παίρνει τη φωτογραφία και το βίντεο | |
Υλικό | Ιατρικό ανοξείδωτο | |
Πηγή φωτός | Πηγή φωτός των ενσωματωμένων οδηγήσεων υψηλής δύναμης αδιάβροχων | |
Κάμερα | Διπλός κατά της ομίχλης, intubation χωρίς τυφλή περιοχή | |
Διεπαφή | USB, TF (καυτό βούλωμα) | |
Περιστραφείτε τη γωνία | μέτωπο στην πλάτη: 135 º, που αφήνονται για να διορθώσουν: 275 º | |
λαρυγκοσκόπιο | 3 μίας χρήσης bladeds, αποστηρωμένη συσκευασία για μιάς χρήσεως | |
Προσαρμοστής |
Εισαγωγή | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
Παραγωγή | 5V, 2000mA, παραγωγή USB | |
Μπαταρία |
Χρόνος χρέωσης | <4h> |
Ζωή κύκλων της μπαταρίας | > 800 φορές | |
Τύπος μπαταριών | ιονική μπαταρία λίθιου | |
Χρόνος απασχόλησης μπαταριών | συνεχίζει τα mins χρήσης ≥ 350 | |
Συνθήκες εργασίας |
Περιβάλλον tem | -5°~ 40°C |
Σχετική υγρασία | ≤80% | |
πίεση ατμόσφαιρας | 860hpa~1060hpa | |
εσωτερική ηλεκτρική πηγή | ιονική μπαταρία λίθιου, 3.7V | |
Όρος μεταφορών/αποθήκευσης | Περιβαλλοντική θερμοκρασία | -40 ~ 55°C |
Σχετική υγρασία | ≤93% |
Τεχνική παράμετρος:
◆Ψήφισμα: 960×480
◆Εικονοκύτταρο: 200 万
◆Αποτελεσματικό βάθος του τομέα: 3~100mm
◆Γωνία τομέων: 70±2º
◆Αντοχή μπαταριών: ≥6h
◆Χρόνος χρέωσης: ≤4h
◆Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Κυκλικοί χρόνοι charging>800
◆Επίδειξη: 3 «οθόνη επίδειξης χρώματος TFT
◆Γωνία της περιστροφής πριν και μετά από την επίδειξη: 0º~135º και σωστή γωνία της περιστροφής: 0º~275º
◆Πηγή φωτός με την πηγή φωτός των αδιάβροχων οδηγήσεων υψηλής δύναμης, ελαφριά ένταση φωτισμού: ≥3000lux
Περιβάλλον εργασίας:
◆Θερμοκρασία: 5℃~40℃
◆Υγρασία: ≤80%
◆Ατμοσφαιρική πίεση: 860hpa~1060hpa
◆Ο φορτιστής εισήγαγε: 100~240V, 50/60Hz, 0.35A
◆Παραγωγή φορτιστών: 5V, 2000mA
Καλωσορίστε στην έρευνα εάν έχετε οποιαδήποτε ενδιαφέροντα!
Η διαταγή cOem είναι αποδεκτή.
Attn: Kristen Shi
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. DHL
Τηλ.:: 19866128113