|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Τηλεοπτικό λαρυγκοσκόπιο Opration | Επίδειξη: | Έγχρωμη οθόνη 3" TFT |
|---|---|---|---|
| Ψήφισμα: | 960 x 480 | Εικονοκύτταρο: | 2 εκατομμύρια |
| Γωνία εξέτασης: | 70 μοίρες | Βάθος πεδίου: | 3~100mm |
| Carema: | Αντι φακός ομίχλης | Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: | <4h |
| Κυκλική διάρκεια ζωής της μπαταρίας: | > 800 φορές | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Υπηρεσία cOem: | Ναι, ποσότητα > 50 μονάδες | Λεπίδες: | επαναχρησιμοποιήσιμο |
| Υψηλό φως: | Παιδιατρικό τηλεοπτικό λαρυγκοσκόπιο λειτουργίας,Παιδιατρικό τηλεοπτικό λαρυγκοσκόπιο αντι φακών ομίχλης,Βοηθημένο βίντεο λαρυγκοσκόπιο λεπίδων καμερών |
||
Hyhj-kc παιδιατρικό τηλεοπτικό λαρυγκοσκόπιο λειτουργίας με τις αντι λεπίδες καμερών φακών ομίχλης
![]()
Πλεονεκτήματα του τηλεοπτικού λαρυγκοσκοπίου hyhy-kc
Το κύριο πλεονέκτημα της λαρυγγοσκόπησης ideo για κάθε intubation είναι να γίνει υπομονετικός πιό άνετος. Ενώ η λιγότερη δύναμη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια intubation, λιγότερη κάμψη που απαιτείται. Τα δυσμενή αποτελέσματα: η αιμορραγία, ζημία λαιμών problemstooth μπορεί σπάνιος να συμβεί. Το τηλεοπτικό λαρυγκοσκόπιο μπορεί λιγότερο επικρατών η απλή ταλαιπωρία: ο επώδυνος λαιμός, βραχνάδα κατά τη διάρκεια τραυματικό intubation προμηθεύει.
![]()
![]()
Τεχνικό χαρακτηριστικό γνώρισμα
| Όνομα | Τεχνικός όρος | Τεχνικός δείκτης |
|
Μηχανή |
Ψήφισμα επίδειξης | 960 X 480 |
| Εικονοκύτταρα | 2 εκατομμύρια | |
| Carema Resolution | 1600 X 1200 | |
| Γωνία εξέτασης | 70 ± 2 βαθμός | |
| Βάθος του τομέα | 3~100mm | |
| Κλειδί οικοδεσποτών | Το πλαίσιο παγώματος, παίρνει τη φωτογραφία και το βίντεο | |
| Υλικό | Ιατρικό ανοξείδωτο | |
| Πηγή φωτός | Πηγή φωτός των ενσωματωμένων οδηγήσεων υψηλής δύναμης αδιάβροχων | |
| Κάμερα | Διπλός κατά της ομίχλης, intubation χωρίς τυφλή περιοχή | |
| Διεπαφή | USB, TF (καυτό βούλωμα) | |
| Γωνία Roatate | μέτωπο στην πλάτη: 135 º, που αφήνονται για να διορθώσουν: 275 º | |
| λαρυγκοσκόπιο | κοστούμι 5 reasuable λεπίδων για τη διαφορετική προφορική δομή | |
|
Προσαρμοστής σκονών |
Εισαγωγή | 100 - 240V50/60Hz, 0.35A |
| Παραγωγή | 5V, 2000mA, παραγωγή USB | |
|
Μπαταρία |
Χρόνος χρέωσης | <4h> |
| Ζωή κύκλων της μπαταρίας | > 800 φορές | |
| Τύπος μπαταριών | ιονική μπαταρία λίθιου | |
| Χρόνος απασχόλησης μπαταριών | συνεχή mins χρήσης ≥ 350 | |
|
Συνθήκες εργασίας |
Περιβάλλον tem | -5°~ 40°C |
| Σχετική υγρασία | ≤80% | |
| πίεση ατμόσφαιρας | 860hpa~1060hpa | |
| εσωτερική ηλεκτρική πηγή | ιονική μπαταρία λίθιου, 3.7V | |
| Όρος μεταφορών/αποθήκευσης | Περιβαλλοντική θερμοκρασία | -40 ~ 55°C |
| Σχετική υγρασία | ≤93% |
Καλωσορίστε στην έρευνα εάν έχετε οποιαδήποτε ενδιαφέροντα!
Η διαταγή cOem είναι αποδεκτή.
Attn: Kristen Shi
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. DHL
Τηλ.:: 19866128113